| der Geruchsverschluss | 64 mm | 
| Durchfluss | 60 l/min | 
| Wärmeresistenz | 95 ˚C | 
| Schlauchanschluss | 17 mm | 
                        Röhrengeruchverschluss mit einem Edelstahlgitter DN70, zwei Geräteanschlüssen und flexiblem Abgang
                        
                                                    
                                                
                    
                A840-DN50/40
Produktdetails
- Für Spülbecken
- Anschluss an Flexiabflussrohr Ø40 / 50 mm
- Zwei Geräteanschlüsse für den Anschluss von Wasch- oder Spülmaschinen
- Material: Polypropylen
- EN 274
| Menge (Verpackung) | 10 St. | 
| Menge (Palette) | 280 St. | 
| Maß (Stück) | 500×110×220 mm | 
| Größe (Packung) | 590×240×390 mm | 
| Gewicht (Stück) | 0,4577 kg | 
| Gewicht (Verpackung) | 4,577 kg | 
| Gewicht (Palette) | 148,156 kg | 
- Siphon-Körper mit zwei Geräteanschlüsse
- Flexischlauch
- Stöpsel aus PVC
- Ablauf-Edelstahlgitter
| P0019-ND | PVC-Stecker 6/4" (Spülbeckensiphons) | 
| P0050-ND | Einsatz + Klappe | 
| S0004-ND | Mutter G1 1/2" für Siphons | 
| S0009-ND | Konische Dichtung 44×39×5 | 
| S0323-ND | Dichtung 45×37×3 | 
| S0327-ND | Dichtung 43×27×1 | 
| S0516-ND | Reibring DN40 | 
| S1544-ND | Wellerohr NW50 Schlauchdichtung | 
Herunterladen
| Dateiname | Größe | Aktion | |
| A840-DN50/40 - Konformitätserklärung.pdf | 257.01 kB | Herunterladen | |
| A840-DN50/40 - Installationsanleitung.pdf | 560.54 kB | Herunterladen | |
| A840-DN50/40 - Zertifikat.pdf | 616.8 kB | Herunterladen | |
| A840-DN50/40 - CAD-Zeichnung.dwg | 191.96 kB | Herunterladen | |
| A840-DN50/40 - CAD-Zeichnung.dxf | 557.97 kB | Herunterladen | 
 
                                             
                                            