| Funktionsklasse I | |
| Große Spülung | 6 – 9 l | 
| Kleine Spülung | 2,5 – 3,5 l | 
| Standard-Einstellung für große Spülung | 6 l | 
| Standardeinstellung für kleine Spülung | 3 l | 
| Hygienische Reserve | 3 l | 
Produktdetails
- Für Vorwandinstallationssysteme mit Höhe 1000, 1120, 1200 mm
- Kompatibel mit Vorwandinstallationssystemen A100, A101, A102, A115, A116, AM100, AM101, AM102, AM115, AM116, in Höhe von 1000, 1120, 1200 mm
- Dual-Spülung
- Mit Blende kann man die Abflussmenge des Wassers einstellen.
- Material: ABS
- EN 14055
| Menge (Verpackung) | 30 St. | 
| Menge (Palette) | 480 St. | 
| Maß (Stück) | 340×100×100 mm | 
| Größe (Packung) | 590×430×390 mm | 
| Gewicht (Stück) | 0,2680 kg | 
| Gewicht (Verpackung) | 8,04 kg | 
| Gewicht (Palette) | 148,6400 kg | 
- Ventil
- Ablauf Ø60 zum Einbau im Spülkasten
| M0018-ND | Ablauf für A06 | 
| M0019-ND | Ziehstange für A06 | 
| M0020B-ND | Ablaufdichtung (A06 Ablaufventile) | 
| V0032-ND | Bolzen 15 | 
| V0173-ND | O-Ring 29×2,5 | 
Herunterladen
| Dateiname | Größe | Aktion | |
| A06 - Zertifikat.pdf | 307.8 kB | Herunterladen | |
| A06 - Konformitätserklärung.pdf | 245.02 kB | Herunterladen | |
| A06 - Erklärung der Eigenschaften.pdf | 147.4 kB | Herunterladen | |
| A06 - CAD-Zeichnung.dwg | 91.54 kB | Herunterladen | |
| A06 - CAD-Zeichnung.dxf | 256.36 kB | Herunterladen | 
 
                                             
                                            