| Funktionsklasse I | |
| Große Spülung | 5,5 – 8 l |
| Kleine Spülung | 2,5 – 3,5 l |
| Standardeinstellung für kleine Spülung | 3 l |
| Standard-Einstellung für große Spülung | 6 l |
| Bei der Installation am hochliegenden Spülkasten ist nur die große Spülung funktionsfähig | 6 – 8 l |
Produktdetails
- Für Spülkasten A93
- Dual-Spülung
- Mit Blende kann man die Abflussmenge des Wassers einstellen.
- Material: ABS
- EN 14055
| Menge (Verpackung) | 25 St. |
| Menge (Palette) | 400 St. |
| Maß (Stück) | 350×130×100 mm |
| Größe (Packung) | 590×430×390 mm |
| Gewicht (Stück) | 0,3113 kg |
| Gewicht (Verpackung) | 7,7825 kg |
| Gewicht (Palette) | 144,52 kg |
- Ventil
- Ablauf Ø60 zum Einbau im Spülkasten mit Duschmesser der Ablaufrohr von Ø50 mm
- Decken Sie das Ablaufrohr Ø50
| S0517-ND | Reibungsring DN50 |
| V0009-ND | Ablaufstück für Ablaufventil |
| V0010-ND | Mutter für Ablaufstück für Spülkasten TR 60×3 |
| V0021-ND | Ablaufabdeckung |
| V0022-ND | Mutter für Ablaufstück |
| V0023-ND | Kegeldichtung 56×49×6 |
| V0119-ND | Ablaufabdeckung DN35 |
| V0122-ND | Dichtung 80×60×2,5 |
| V0173-ND | O-Ring 29×2,5 |
| Z0013-ND | Gumminippel DN50/32 weiß |
Herunterladen
| Dateiname | Größe | Aktion | |
| A07 - Zertifikat.pdf | 307.8 kB |
Herunterladen
|
|
| A07 - Konformitätserklärung.pdf | 245.02 kB |
Herunterladen
|
|
| A07 - Erklärung der Eigenschaften.pdf | 147.4 kB |
Herunterladen
|
|
| A07 - CAD-Zeichnung.dwg | 76.48 kB |
Herunterladen
|
|
| A07 - CAD-Zeichnung.dxf | 199.93 kB |
Herunterladen
|