| der Geruchsverschluss | 64 mm |
| Durchfluss mit Manschette S687 | 38,4 l/min |
| Durchfluss mit Manschette S688 | 3,6 l/min |
| Wärmeresistenz | 95 ˚C |
Produktdetails
- Um das tropfende Kondensat zu erfassen
- Kombi – Geruchsverschluss mit Kugel
- Anschluss an Abflussrohr Ø40 mm
- Material: Polypropylen
- EN 274
| Menge (Verpackung) | 15 St. |
| Menge (Palette) | 420 St. |
| Maß (Stück) | 300×70×190 mm |
| Größe (Packung) | 590×240×390 mm |
| Gewicht (Stück) | 0,3125 kg |
| Gewicht (Verpackung) | 4,6875 kg |
| Gewicht (Palette) | 151,25 kg |
- Siphon-Körper mit Kombi - Geruchsverschluss
- Gumminippel Ø40/10
- Gumminippel Ø40 / 32
- Rosette aus Kunststoff
| S0004-ND | Mutter G1 1/2" für Siphons |
| S0009-ND | Konische Dichtung 44×39×5 |
| S0516-ND | Reibring DN40 |
| S0686-ND | Kugelsitz |
| S0687-ND | Gumminippel 36/32 |
| S0956-ND | Rosette DN40 |
| Z0216-ND | Kugel für Geruchsverschluss |
Herunterladen
| Dateiname | Größe | Aktion | |
| AKS2 - Konformitätserklärung.pdf | 257.01 kB |
Herunterladen
|
|
| AKS2 - Installationsanleitung.pdf | 187.12 kB |
Herunterladen
|
|
| AKS2 - Zertifikat.pdf | 616.8 kB |
Herunterladen
|
|
| AKS2 - CAD-Zeichnung.dwg | 156.84 kB |
Herunterladen
|
|
| AKS2 - CAD-Zeichnung.dxf | 426.12 kB |
Herunterladen
|